Reinraumklassen in der Übersicht
Maximal erlaubte Partikelzahlen
Reinraumklassen nach DIN EN ISO 14644-1
ISO - KLASSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1,0 µm | 5,0 µm | |
ISO 1 | 10 | 2 | ||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | |
ISO 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | 29 |
ISO 6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 |
ISO 7 | 352.000 | 83200 | 2.930 | |||
ISO 8 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | |||
ISO 9 | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 |
Vergleich der Reinraumklassen
Vergleich der Reinraumklassen nach DIN EN ISO 14644-1 und US FED 209
ISO - KLASSE | ENTSPRICHT CA. US FED 209E | ENTSPRICHT CA. US FED 209D |
---|---|---|
ISO 1 | ||
ISO 2 | ||
ISO 3 | M1,5 | Klasse 1 |
ISO 4 | M2,5 | Klasse 10 |
ISO 5 | M3,51 | Klasse 100 |
ISO 6 | M4,5 | Klasse 1.000 |
ISO 7 | M5,5 | Klasse 10.000 |
ISO 8 | M6,5 | Klasse 100.000 |
ISO 9 | M7,5 |
Vergleich ISO 14644-1 und GMP
Vergleich der Reinraumklassen nach DIN EN ISO 14644-1 und der EU-GMP Richtlinie
ISO - KLASSE | EG-GMP NICHT OPERATIONELL | EG-GMP OPERATIONELL |
---|---|---|
ISO 1 | ||
ISO 2 | ||
ISO 3 | ||
ISO 4 | ||
ISO 5 | A / B | A |
ISO 6 | ||
ISO 7 | C | B |
ISO 8 | D | C |
ISO 9 |
GMP Klassen Ruhezustand und Betriebszustand
GMP Klassen in der Übersicht
EU-GMP-KLASSE | RUHEZUSTAND | RUHEZUSTAND | BETRIEBSZUSTAND | BETRIEBSZUSTAND |
---|---|---|---|---|
max. erlaubte Zahl von Partikeln / m³ (gleich oder höher als) | max. erlaubte Zahl von Partikeln / m³ (gleich oder höher als) | max. erlaubte Zahl von Partikeln / m³ (gleich oder höher als) | max. erlaubte Zahl von Partikeln / m³ (gleich oder höher als) | |
0,5 µm | 5,0 µm | 0,5 µm | 5,0 µm | |
A | 3.250 | 20 | 3.520 | 20 |
B | 3.520 | 29 | 3.520 | 2.900 |
C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000 |
D | 3.520.000 | 29.000 | nicht festgelegt | nicht festgelegt |